|
Course de vitesse
|
|
Présentation
|
|
|
|
|
|
Site et techniques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Protocole
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paramètres étudiés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultats
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bibliographie
|
|
|
|
Paramètres étudiés paramètres de temps |

| t0 : |
temps au signal de départ |
| tbr : | temps à la sortie du block arrière (rear) |
| tbf: | temps à la sortie du block avant (front) |
| tl : | temps au début de l'appui (landing) |
| tt-o : | temps à la fin de l'appui (take-off) |
| tl2 : | temps au début du deuxième appui |
| tl3 : | temps au début du troisième appui |
| t10 : | temps à 10 mètres |
| t50 : | temps à 50 mètres |

| tRz1 | temps au premier pic de la force verticale |
| tRzmax : | temps au pic maximum de la force verticale |
| tRx+ : | temps à la valeur maximale de propulsion |
| tRx- : | temps à la valeur maximale de freinage |
| tx-,x+ : | temps au passage freinage-propulsion |
| D tA : | durée de l'appui |
| (n) | après un paramètre de temps indique que le temps est normalisé par rapport à la durée de l'apppui. Il est exprimé en pourcentage de la durée totale de l'appui. |
La page d'accueil du site | Aide
Contacter les auteurs du site pour des questions ou des commentaires.
Copyright © 2000-2004 Insep - Tous droits réservés. Reproduction interdite sans
autorisation